Viewing File: /proc/4131653/task/4131653/net/stat/ndisc_cache
entries allocs destroys hash_grows lookups hits res_failed rcv_probes_mcast rcv_probes_ucast periodic_gc_runs forced_gc_runs unresolved_discards table_fulls
0000000d 00000008 00000011 00000000 00006c14 00006c10 00000000 00000000 0000213e 000de8c9 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000016 00000015 00000001 00015dc2 00015db4 00000000 00000000 00005eab 00088e39 00000000 00000000 00000000
0000000d 0000000b 00000026 00000000 000066a2 0000669f 00000001 00000000 0000186c 000699e9 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000018 00000005 00000000 00014f39 00014f31 00000000 00000000 000049f5 0005491c 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000010 00000006 00000000 0000bc0b 0000bc0a 00000000 00000001 00002e13 00046cb8 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000008 00000014 00000000 00014d4e 00014d4b 00000000 00000000 00004ad5 000414d9 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000009 00000000 00000000 0000737f 0000737c 00000000 00000000 00001f92 0003b02c 00000000 00000000 00000000
0000000d 0000000a 00000022 00000000 0001d585 0001d583 00000000 00000000 000049da 0006853a 00000000 00000000 00000000
0000000d 0000000b 00000000 00000000 000065ff 000065fa 00000000 00000000 00001aa2 0003c009 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000015 00000000 00000000 00012729 00012726 00000000 00000000 000041f5 0003225e 00000000 00000000 00000000
0000000d 00000015 0000001d 00000000 0000ce06 0000ce02 00000000 00000000 0000335d 0002caec 00000000 00000000 00000000
0000000d 0000001a 00000004 00000000 0001e254 0001e24c 00000000 00000000 00006d60 0002987d 00000000 00000000 00000000
Back to Directory
File Manager